家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
陈林氏宗谱附录系统表 | 陈、林 | 31 | 1 | 臺灣省-台中 | 1968 |
西颖陈林氏宗谱 | 陈、林 | 100 | 1 | 臺灣省-彰化 | 1968 |
林陈氏家谱 | 陈、林 | 19 | 1 | 臺灣省-台中 | 1971 |
[陈林]氏家谱 | 陈、林 | 15 | 1 | 臺灣省-台北、台中 | 1979 |
第 1 页,共 1 页,共 4 条记录
家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
陈林氏宗谱附录系统表 | 陈、林 | 31 | 1 | 臺灣省-台中 | 1968 |
西颖陈林氏宗谱 | 陈、林 | 100 | 1 | 臺灣省-彰化 | 1968 |
林陈氏家谱 | 陈、林 | 19 | 1 | 臺灣省-台中 | 1971 |
[陈林]氏家谱 | 陈、林 | 15 | 1 | 臺灣省-台北、台中 | 1979 |
第 1 页,共 1 页,共 4 条记录
© 福建两岸信息技术有限公司 闽ICP备17021731号-7
推荐浏览器:IE9以上、谷歌浏览器、360极速浏览器