家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
薛氏族譜采遺 | 薛 | 47 | 一卷/一冊 | 江蘇省-無錫市-江陰市 | 1800年 |
河東薛氏世譜 | 薛 | 608 | 八卷/十冊 | 江蘇省-無錫市-江陰市 | 1802年 |
[薛氏族譜] | 薛 | 6 | 一卷/一冊 | 臺灣省-澎湖縣 | 1839年 |
薛氏四修族譜 | 薛 | 84 | 四卷/一冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市;湖南省-益陽市-安化縣 | 1885年 |
薛氏家乘 | 薛 | 50 | 一卷/一冊 | 湖南省-常德市-桃源縣 | 1889年 |
薛氏族譜 | 薛 | 196 | 四卷/四冊 | 江蘇省-揚州市;江蘇省-揚州市-江都區 | 1898年 |
薛氏創修族譜 | 薛 | 71 | 一卷/一冊 | 湖南省-常德市-桃源縣 | 1920年 |
浦陽薛氏宗譜 | 薛 | 185 | 四卷/三冊 | 浙江省-金華市-浦江縣 | 1926年 |
薛氏族譜 | 薛 | 3143 | 八十八卷/三十冊 | 湖南省-益陽市 | 1933年 |
浦陽羅源薛氏宗譜 | 薛 | 178 | 一卷/一冊 | 浙江省-金華市-浦江縣 | 1936年 |
(薛氏)祖德流芳 | 薛 | 9 | 1 | 臺灣省-高雄、澎湖 | 1972 |
薛氏族谱 | 薛 | 67 | 1 | 臺灣省-澎湖 | 1973 |
薛氏族谱 | 薛 | 28 | 1 | 臺灣省-台北、桃园、新竹 | 1974 |
(薛氏)族谱 | 薛 | 12 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1976 |
薛氏家谱 | 薛 | 5 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 1978 |
薛厚基台湾族谱 | 薛 | 42 | 1 | 臺灣省-台北 | 1979 |
宜兰罗东薛氏家谱 | 薛 | 16 | 1 | 臺灣省-台北、宜兰 | 1980 |
河东薛氏族谱 | 薛 | 43 | 1 | 臺灣省-桃园 | 1981 |
薛氏手抄谱 | 薛 | 7 | 1 | 臺灣省-彰化 | 1981 |
第 1 页,共 1 页,共 19 条记录