家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
滄溟左氏支譜 | 左 | 481 | 十卷/六冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1875年 |
左氏宗譜 | 左 | 967 | 十三卷/十四冊 | 江西省-上饒市-餘幹縣 | 1911年 |
左氏家集 | 左 | 249 | 十卷/三冊 | 湖南省-衡陽市 | 1939年 |
左氏再忠房譜 | 左 | 202 | 五卷/四冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1943年 |
左氏家谱 | 左 | 1 | 1 | 臺灣省-台北 | 1981 |
左氏祖譜 | 左 | 10 | 一卷/一冊 | 臺灣省-臺北市 | 1986年 |
第 1 页,共 1 页,共 6 条记录