家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 22 | 一卷/一冊 | 福建省-龍岩市-上杭縣 | 1616年 |
甯都靈溪河南郡邱氏大宗祠六修族譜 | 丘(邱) | 2872 | 五卷/五冊 | 江西省-贛州市-寧都縣 | 1807年 |
河南邱氏族譜 | 丘(邱) | 1080 | 五卷/五冊 | 江西省-贛州市-興國縣;江西省-吉安市-泰和縣 | 1829年 |
邱姓族譜 | 丘(邱) | 31 | 一卷/一冊 | 臺灣省-屏東縣 | 1846年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 110 | 一卷/一冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 1851年 |
邱氏族譜(河南堂) | 丘(邱) | 858 | 四卷/六冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1851年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 134 | 二卷/一冊 | 江蘇省-鎮江市-鎮江新區 | 1870年 |
圳古邱氏宗譜 | 丘(邱) | 612 | 五卷/四冊 | 福建省-泉州市-永春縣;江西省-上饒市-上饒縣 | 1881年 |
瑞金縣邱氏族譜 | 丘(邱) | 618 | 六卷/六冊 | 江西省-贛州市-瑞金市 | 1886年 |
邱氏宗譜 | 丘(邱) | 1346 | 七卷/七冊 | 湖南省-郴州市-宜章縣 | 1891年 |
邱氏族譜(河南堂上歷代高曾祖考妣之神位) | 丘(邱) | 1 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台中市 | 1900年 |
邱氏宗譜 | 丘(邱) | 866 | 十四卷/八冊 | 浙江省-寧波市-鄞州區 | 1901年 |
[邱氏族譜] | 丘(邱) | 4 | 一卷/一冊 | 臺灣省-屏東縣 | 1901年 |
邱氏族譜(水池公筆跡) | 丘(邱) | 58 | 一卷/一冊 | 臺灣省-彰化縣 | 1902年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 935 | 九卷/九冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1902年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 766 | 六卷/九冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1904年 |
瀏邑邱從祥祠族譜 | 丘(邱) | 779 | 十卷/十冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1904年 |
[邱氏家譜] | 丘(邱) | 48 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台南市 | 1905年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 106 | 一卷/一冊 | 臺灣省-高雄市 | 1906年 |
雩邑東鄉河南郡邱氏族譜 | 丘(邱) | 290 | 一卷/一冊 | 江西省-贛州市-於都縣;廣東省-潮州市-饒平縣 | 1913年 |
第 1 页,共 7 页,共 121 条记录