家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
薩氏族譜 | 薩 | 110 | 二卷/二冊 | 福建省-福州市 | 1800年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 283 | 三卷/三冊 | 福建省-福州市 | 1823年 |
先芬集 | 薩 | 83 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1900年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 531 | 六卷/六冊 | 福建省-福州市 | 1910年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 628 | 八卷/八冊 | 福建省-福州市 | 1935年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 220 | 二卷/二冊 | 福建省-南平市;福建省-龍岩市 | 1946年 |
兩廣薩氏宗譜 | 薩 | 100 | 一卷/一冊 | 廣東省;廣西壯族自治區 | 1949年 |
第 1 页,共 1 页,共 7 条记录