家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
呂氏宗譜 | 呂 | 589 | 四十四卷/五十二冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1786年 |
呂氏宗譜 | 呂 | 558 | 九卷/九冊 | 臺灣省-彰化縣 | 1787年 |
杏林呂氏族譜 | 呂 | 212 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市;福建省-福州市 | 1831年 |
呂氏續修宗譜 | 呂 | 96 | 一卷/一冊 | 湖北省-黃石市-大冶市;江西省-上饒市-婺源縣 | 1860年 |
呂氏族譜 | 呂 | 190 | 二卷/一冊 | 湖南省-邵陽市-武岡市 | 1863年 |
呂氏族譜 | 呂 | 27 | 一卷/一冊 | 臺灣省-澎湖縣 | 1874年 |
貴門呂氏宗譜 | 呂 | 1158 | 十卷/十冊 | 浙江省-紹興市-嵊州市 | 1887年 |
呂氏宗譜 | 呂 | 56 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1900年 |
呂氏族譜 | 呂 | 1344 | 十卷/十二冊 | 江西省-萍鄉市;江西省-九江市-修水縣;江西省-宜春市-萬載縣;湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1906年 |
呂氏續修族譜 | 呂 | 275 | 一卷/二冊 | 湖南省-邵陽市-武岡市 | 1916年 |
旌德呂氏續印宗譜 | 呂 | 1065 | 十四卷/十四冊 | 臺灣省 | 1917年 |
貴門呂氏宗譜 | 呂 | 1520 | 五卷/五冊 | 浙江省-紹興市-嵊州市 | 1921年 |
呂氏四修宗譜 | 呂 | 1951 | 十六卷/十八冊 | 湖南省-衡陽市-常寧市 | 1922年 |
書洋呂厝呂氏家譜 | 呂 | 94 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市-南靖縣 | 1924年 |
呂氏宗譜 | 呂 | 42 | 一卷/一冊 | 安徽省-黃山市-歙縣 | 1935年 |
呂氏宗譜 | 呂 | 1878 | 六卷/十三冊 | 福建省-泉州市-南安市;江西省-上饒市-廣豐區;江西省-上饒市-上饒縣 | 1939年 |
呂氏家族譜 | 呂 | 18 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台中市 | 1940年 |
(呂氏)族譜 | 呂 | 10 | 一卷/一冊 | 臺灣省-新竹縣 | 1954年 |
河東呂氏家譜 | 呂 | 11 | 一卷/一冊 | 臺灣省-嘉義縣 | 1956年 |
(吕氏)家中众中生时日月簿 | 吕 | 23 | 1 | 臺灣省-云林 | 1958 |
第 1 页,共 4 页,共 68 条记录