家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
蓮池東池公之長房二房起 | 張 | 267 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1905年 |
張氏宗譜 | 張 | 616 | 十一卷/十冊 | 江西省-南昌市 | 1905年 |
清溪蓬萊嶺美張氏宗譜 | 張 | 2690 | 十四卷/十四冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-安溪縣;福建省-泉州市-晉江市 | 1906年 |
常州城灣張氏宗譜 | 張 | 3041 | 三十二卷/三十二冊 | 江蘇省-常州市-武進區 | 1906年 |
張氏五修族譜 | 張 | 72 | 一卷/一冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1906年 |
星洲張氏支譜 | 張 | 162 | 三卷/三冊 | 湖南省-長沙市 | 1906年 |
張氏支譜 | 張 | 94 | 二卷/一冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1907年 |
大埔縣赤山鄉樹德堂張氏族譜 | 張 | 90 | 一卷/一冊 | 廣東省-潮州市 | 1908年 |
同安下邊社遷台郡福安宮張族譜 | 張 | 92 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台南市 | 1909年 |
郭山張氏重修族譜 | 張 | 419 | 三卷/三冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1909年 |
毘陵張氏族譜 | 張 | 223 | 四卷/四冊 | 江蘇省-常州市-武進區 | 1910年 |
張氏族譜 | 張 | 49 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台東縣 | 1910年 |
張氏族譜(萬選堂) | 張 | 415 | 六卷/六冊 | 湖南省-懷化市 | 1910年 |
豐溪張氏宗譜 | 張 | 1560 | 十一卷/十二冊 | 江西省-上饒市-廣豐區 | 1910年 |
篁溪(張氏)家譜 | 張 | 100 | 一卷/一冊 | 廣東省-東莞市 | 1911年 |
鑒湖張氏宗譜 | 張 | 160 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1911年 |
潤州開沙張氏族譜 | 張 | 1019 | 十二卷/十二冊 | 江蘇省-鎮江市-鎮江新區 | 1911年 |
(張氏)西溪家乘 | 張 | 159 | 一卷/一冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 1913年 |
張氏支譜 | 張 | 1729 | 二十六卷/十九冊 | 湖南省-湘潭市 | 1913年 |
張氏宗譜 | 張 | 481 | 九卷/十冊 | 江西省-景德鎮市-樂平市 | 1913年 |
第 6 页,共 28 页,共 546 条记录