家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
桃源朱氏宗譜 | 朱 | 549 | 六卷/五冊 | 江西省-景德鎮市-樂平市 | 1944年 |
朱氏支譜 | 朱 | 309 | 四卷/三冊 | 湖南省-湘潭市 | 1945年 |
朱氏支譜 | 朱 | 3788 | 二十二卷/二十一冊 | 湖南省-長沙市 | 1945年 |
[朱氏宗譜] | 朱 | 72 | 一卷/一冊 | 浙江省-紹興市 | 1946年 |
武進靈堂朱氏家譜 | 朱 | 1287 | 十一卷/十二冊 | 江蘇省-常州市-武進區 | 1947年 |
朱氏四修族譜 | 朱 | 167 | 一卷/一冊 | 湖南省-常德市;湖南省-常德市-漢壽縣 | 1947年 |
浦陽朱氏宗譜 | 朱 | 646 | 五卷/六冊 | 浙江省-金華市-浦江縣 | 1947年 |
朱氏族谱 | 朱 | 11 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1952 |
朱氏家谱(母系) | 朱 | 6 | 1 | 臺灣省-台北 | 1960 |
朱氏家谱 | 朱 | 32 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1962 |
朱氏世系图 | 朱 | 7 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1965 |
朱氏家谱 | 朱 | 60 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1966 |
沛国堂朱昆泰族谱 | 朱 | 40 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1968 |
朱家族谱 | 朱 | 36 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1971 |
沛国朱氏宗家传枝簿 | 朱 | 10 | 1 | 臺灣省-台东 | 1974 |
朱氏家谱 | 朱 | 6 | 1 | 臺灣省-台中 | 1976 |
朱家公塔暨族谱 | 朱 | 49 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1976 |
朱辙以下四代家谱资料 | 朱 | 2 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1978 |
田寮朱开元公派下 | 朱 | 30 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1979 |
朱氏五代家谱 | 朱 | 3 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1979 |
第 5 页,共 6 页,共 111 条记录