家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
张氏十一世至十六世历代系统表 | 张 | 1 | 1 | 臺灣省-台东 | 1985 |
张熙亮世系图 | 张 | 13 | 1 | 臺灣省-台东 | 1985 |
张氏族谱 | 张 | 10 | 1 | 臺灣省-台南 | 1985 |
张氏族谱 | 张 | 44 | 1 | 臺灣省-台中 | 1985 |
张氏家谱 | 张 | 47 | 1 | 臺灣省-台中、彰化 | 1985 |
[张永直迁台]祖谱 | 张 | 12 | 1 | 臺灣省-桃园 | 1985 |
张姓祖谱 | 张 | 12 | 1 | 臺灣省-云林 | 1985 |
(张氏)家世 | 张 | 14 | 1 | 臺灣省-云林 | 1985 |
张氏祖先牌位 | 张 | 2 | 1 | 臺灣省-云林 | 1985 |
大埔高陂張仲野公系 | 張 | 11 | 一卷/一冊 | 臺灣省 | 1986年 |
[張姓家譜] | 張 | 2 | 一卷/一冊 | 臺灣省-臺北市 | 1986年 |
[張氏家譜] | 張 | 4 | 一卷/一冊 | 臺灣省 | 1988年 |
清河郡張氏十修族譜 | 張 | 2321 | 十七卷/二十二冊 | 福建省-三明市-寧化縣 | 1990年 |
張氏族譜 | 張 | 4375 | 四十八卷/四十八冊 | 福建省-三明市-清流縣;福建省-三明市-寧化縣;江西省-贛州市-石城縣;江西省-贛州市-瑞金市 | 1990年 |
梧峰張氏支譜 | 張 | 106 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1990年 |
張氏宗譜 | 張 | 118 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1990年 |
西林張氏家譜 | 張 | 8 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 1990年 |
西林張氏世系考 | 張 | 34 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 1990年 |
雲霄西林張氏世系考 | 張 | 55 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 1991年 |
台湾张氏族谱考编本 | 张 | 323 | 1 | 臺灣省-不详 | 1992 |
第 26 页,共 28 页,共 546 条记录