家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
蘇氏武功五修族譜 | 蘇 | 220 | 二卷/二冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1937年 |
晉邑清溝蘇氏宗譜 | 蘇 | 115 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1940年 |
梅林鄉蘇氏族譜 | 蘇 | 60 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市-南靖縣 | 1942年 |
[蘇氏手抄譜] | 蘇 | 19 | 一卷/一冊 | 臺灣省-彰化縣 | 1945年 |
晉邑清溝蘇氏宗譜 | 蘇 | 156 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1946年 |
晉邑清溝蘇氏宗譜 | 蘇 | 177 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1946年 |
[蘇氏蘇萬居派下功德榜] | 蘇 | 4 | 一卷/一冊 | 臺灣省-臺北市 | 1946年 |
蘇氏族譜 | 蘇 | 75 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
蘇氏族譜 | 蘇 | 1943 | 二十五卷/二十五冊 | 湖南省-益陽市;湖南省-岳陽市-湘陰縣 | 1948年 |
蘇氏宗譜 | 蘇 | 738 | 九卷/八冊 | 福建省-泉州市;福建省-漳州市 | 1949年 |
滄岑[蘇家]族譜 | 蘇 | 18 | 一卷/一冊 | 臺灣省-新竹縣 | 1950年 |
苏氏历代宗谱 | 苏 | 10 | 1 | 臺灣省-桃园 | 1953 |
(苏氏)理学名贤族谱 | 苏 | 16 | 1 | 臺灣省-彰化 | 1957 |
(苏氏)族谱 | 苏 | 34 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1963 |
[蘇氏手抄譜] | 蘇 | 9 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台中市 | 1963年 |
苏家族谱 | 苏 | 12 | 1 | 臺灣省-彰化 | 1964 |
祭祀公业苏开派下系统表 | 苏 | 1 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1965 |
苏氏世谱 | 苏 | 16 | 1 | 臺灣省-台南 | 1973 |
苏氏手抄族谱 | 苏 | 6 | 1 | 臺灣省-台中 | 1973 |
苏氏家谱 | 苏 | 22 | 1 | 臺灣省-台北 | 1974 |
第 2 页,共 4 页,共 73 条记录