家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
(黃氏)江夏宗族簿 | 黃 | 28 | 一卷/一冊 | 臺灣省-屏東縣 | 1946年 |
黃氏族譜 | 黃 | 1523 | 十五卷/十八冊 | 湖南省-岳陽市-平江縣 | 1946年 |
黃氏五修族譜(固安堂) | 黃 | 203 | 一卷/二冊 | 湖南省-常德市 | 1946年 |
黃氏族譜 | 黃 | 1407 | 十四卷/十五冊 | 福建省-南平市-邵武市 | 1947年 |
金墩黃氏族譜 | 黃 | 957 | 九卷/六冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1947年 |
黃氏族譜 | 黃 | 87 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市;福建省-龍岩市;湖南省-郴州市-桂東縣 | 1947年 |
東安黃氏族譜 | 黃 | 237 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-惠安縣;福建省-泉州市-安溪縣;福建省-泉州市-晉江市 | 1947年 |
筻口黃氏四修族譜 | 黃 | 1608 | 十八卷/二十冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1947年 |
江夏堂黃氏八修族譜 | 黃 | 2668 | 十三卷/十三冊 | 江西省-贛州市-興國縣 | 1947年 |
黃氏六修族譜 | 黃 | 168 | 二卷/二冊 | 湖南省-常德市-漢壽縣 | 1947年 |
黃氏五修族譜 | 黃 | 139 | 一卷/一冊 | 湖南省-益陽市-沅江市 | 1947年 |
永安黃氏族譜 | 黃 | 2034 | 七卷/七冊 | 江西省-撫州市-廣昌縣;江西省-撫州市-南豐縣 | 1947年 |
黃氏六修族譜 | 黃 | 2604 | 六卷/七冊 | 江西省-贛州市-興國縣 | 1947年 |
黄氏功德榜 | 黄 | 3 | 1 | 臺灣省-台北 | 1948 |
黄氏功德榜 | 黄 | 3 | 1 | 臺灣省-台北 | 1948 |
重修金墩靈慈黃氏族譜 | 黃 | 98 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
金墩潘湖黃氏十三世祖鼎欽公派下族譜 | 黃 | 60 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
金墩潘湖支派族譜 | 黃 | 77 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
潘湖金墩黃氏廿四間房族譜 | 黃 | 133 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
金墩潘湖黃氏大宗祠祭文 | 黃 | 12 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1948年 |
第 11 页,共 25 页,共 486 条记录