家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
樂昌黃氏族譜 | 黃 | 1084 | 四卷/四冊 | 廣東省-韶關市-曲江區;廣東省-韶關市-樂昌市 | 1890年 | |
丹桂方譜 | 方 | 667 | 六卷/七冊 | 廣東省-佛山市-南海區 | 方菁莪編;方國球跋 | 1890年 |
南海丹桂方譜 | 方 | 857 | 七卷/七冊 | 廣東省-佛山市-南海區 | 方菁莪編;方國球跋 | 1890年 |
朱氏族譜 | 朱 | 62 | 一卷/一冊 | 廣東省-清遠市 | (清)朱灃重輯;(清)朱世梁增補 | 1890年 |
義門鄭氏家譜 | 鄭 | 2823 | 二十八卷/二十八冊 | 廣東省-中山市 | (清)鄭希僑;鄭藻如重修 | 1891年 |
(區氏)征信錄 | 區 | 120 | 一卷/一冊 | 廣東省-廣州市 | 1891年 | |
劉氏家乘 | 劉 | 2545 | 三十二卷/三十二冊 | 廣東省-陽江市-陽春市 | (清)劉顯楨纂修 | 1891年 |
環滘鄉應春公李氏族譜 | 李 | 124 | 一卷/一冊 | 廣東省-廣州市-番禺區 | 1891年 | |
香山古宥朱氏家譜 | 朱 | 118 | 一卷/一冊 | 廣東省-中山市 | 1892年 | |
鼎新外村馮氏族譜 | 馮 | 458 | 五卷/二冊 | 廣東省 | 馮守謙纂 | 1892年 |
姚氏四修族譜 | 姚 | 1042 | 五卷/三冊 | 江西省-贛州市-贛縣區;江西省-贛州市-興國縣;廣東省-梅州市-平遠縣 | 姚鳳翔;姚象輝纂修;姚善余編修. | 1892年 |
欖溪麥氏族譜 | 麥 | 1169 | 十二卷/十二冊 | 廣東省-中山市 | 麥祈總纂 | 1893年 |
逸志堂陳氏族譜 | 陳 | 78 | 一卷/一冊 | 廣東省 | 1893年 | |
嶺南單氏十修族譜 | 單 | 81 | 一卷/一冊 | 廣東省-東莞市 | 單廣仁編輯 | 1893年 |
古氏續修族譜 | 古 | 687 | 五卷/五冊 | 廣東省-梅州市-梅縣區 | 1893年 | |
李氏族譜 | 李 | 86 | 一卷/一冊 | 廣東省-江門市-新會區 | 李功蘊抄錄 | 1893年 |
順德鄧氏景望房家譜 | 鄧 | 102 | 一卷/一冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | (清)鄧林重修 | 1894年 |
鄭太崖祖房譜 | 鄭 | 43 | 二卷/一冊 | 江蘇省-南京市;廣東省-東莞市 | 青雲堂重修 | 1895年 |
馬齊陳氏族譜 | 陳 | 2514 | 二十四卷/二十四冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 陳紹熊等編 | 1895年 |
增補東山志(謝氏) | 謝 | 220 | 一卷/二冊 | 廣東省-江門市-臺山市 | 1895年 |
第 6 页,共 20 页,共 385 条记录