家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
新界吉澳劉氏族譜 | 劉 | 57 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 劉錦椿纂修 | 1961年 |
鄧氏族譜 | 鄧 | 191 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 鄧永壽續修 | 1966年 |
吳氏族譜 | 吳 | 705 | 四卷/四冊 | 廣東省-中山市 | (清)吳天俊重修 | 1967年 |
劉氏總族譜 | 劉 | 233 | 一卷/一冊 | 廣東省-梅州市-興寧市 | 香港劉氏宗親總會識 | 1967年 |
楊氏族譜 | 楊 | 39 | 一卷/一冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 楊廷森抄錄 | 1974年 |
新界鄧氏族譜序 | 鄧 | 23 | 一卷/一冊 | 廣東省-東莞市 | 鄧毓思等 | 1979年 |
[侯氏族譜] | 侯 | 20 | 一卷/一冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 不詳 | |
徐氏族譜(梅窩) | 徐 | 64 | 一卷/一冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 徐啟隆輯 | 不詳 |
彭氏族譜 | 彭 | 46 | 一卷/一冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 不詳 | |
馬氏族譜 | 馬 | 88 | 一卷/一冊 | 廣東省 | 不詳 | |
錦田鄧氏族譜 | 鄧 | 48 | 一卷/一冊 | 廣東省 | 不詳 | |
宜城堂家瑞戶鄺譜 | 鄺 | 178 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 不詳 | |
謝氏族譜 | 謝 | 43 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 不詳 | |
劉氏源流 | 劉 | 120 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 不詳 | |
[張氏族譜] | 張 | 75 | 一卷/一冊 | 廣東省-東莞市 | 不詳 | |
(林氏)發鼇公族譜第三房 | 林 | 100 | 一卷/一冊 | 廣東省-東莞市 | 不詳 | |
蒙氏族譜 | 蒙 | 64 | 一卷/一冊 | 廣東省-廣州市-番禺區 | 蒙友仁纂修 | 不詳 |
南陽堂鄧氏聯修族譜 | 鄧 | 414 | 五卷/一冊 | 廣東省-韶關市-南雄市 | 不詳 | |
蕭氏家譜(順德) | 蕭 | 21 | 一卷/一冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 不詳 | |
龍氏族譜 | 龍 | 967 | 八卷/八冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 龍葆諴續輯 | 不詳 |
第 18 页,共 20 页,共 385 条记录