家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
劉氏重修族譜 | 劉 | 51 | 一卷/一冊 | 廣東省-梅州市-興寧市 | 劉士禎;劉禹壽纂修 | 1919年 |
翟氏族譜 | 翟 | 1479 | 十五卷/十八冊 | 廣東省-深圳市-寶安區 | 翟宇閑修 | 1920年 |
翟氏族譜(續編) | 翟 | 1509 | 十八卷/十八冊 | 廣東省 | 翟福文纂修 | 1920年 |
河南潘氏譜 | 潘 | 52 | 一卷/一冊 | 廣東省-廣州市-番禺區 | 潘福燊修 | 1920年 |
李氏家譜 | 李 | 75 | 一卷/一冊 | 廣東省-江門市-新會區 | 李奕本;李仲卓合編 | 1920年 |
青衣島湧尾余慶堂陳氏總譜 | 陳 | 96 | 一卷/一冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 陳瑞德抄 | 1920年 |
銀湖吳氏族譜 | 吳 | 289 | 三卷/四冊 | 廣東省-潮州市-潮安區 | 吳兆蓉主修;吳農;吳衡;吳山編纂 | 1920年 |
番禺潭溪淩氏族譜 | 淩 | 623 | 十三卷/八冊 | 廣東省-廣州市-番禺區 | 淩煜勳等修 | 1920年 |
龍氏族譜 | 龍 | 970 | 八卷/九冊 | 廣東省-佛山市-南海區;廣東省-佛山市-順德區 | 1920年 | |
陳氏族譜 | 陳 | 107 | 一卷/一冊 | 廣東省-潮州市-饒平縣 | 陳步墀纂修 | 1920年 |
[順德楊滘]馬氏宗譜 | 馬 | 273 | 一卷/一冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 1920年 | |
袁氏大成宗譜 | 袁 | 709 | 七卷/八冊 | 廣東省-河源市-龍川縣 | 1921年 | |
新會南門莫氏族譜 | 莫 | 343 | 八卷/六冊 | 廣東省-江門市-新會區 | 莫鵬舉等序 | 1921年 |
張氏族譜 | 張 | 2777 | 三十二卷/三十二冊 | 廣東省-東莞市 | 張其泉總纂;張鴻安纂修 | 1922年 |
興邑楊氏重修族譜 | 楊 | 1194 | 六卷/三冊 | 江西省-贛州市-興國縣;江西省-吉安市-吉安縣;廣東省-梅州市-梅縣區 | 楊錫鴻纂修;楊居禎;楊上瑞[等]編修 | 1922年 |
新界林氏族譜 | 林 | 119 | 一卷/一冊 | 廣東省 | 1922年 | |
馮氏家譜 | 馮 | 73 | 一卷/一冊 | 廣東省-佛山市-南海區 | 馮文軒 | 1922年 |
廣東順德縣大良鄉龍氏族譜 | 龍 | 2088 | 十七卷/十七冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 龍景愷等纂修 | 1922年 |
陳氏族譜 | 陳 | 1341 | 十三卷/十四冊 | 廣東省-佛山市-順德區 | 陳熾南;陳敬昌;陳拱宸總纂 | 1922年 |
馮氏務滋堂家譜 | 馮 | 68 | 一卷/一冊 | 廣東省-江門市-新會區 | 馮昆靄序 | 1922年 |
第 11 页,共 20 页,共 385 条记录